数字资源宣传推广系列活动之一“常用数据库知多少有奖答题”活动已落下帷幕。活动共收到142份问卷(其中11份为无效试卷),根据答题准确率和时长,评选出以下获奖名单,请获奖读者于10月23日至11月1日工作时间持一卡通到图书馆5楼技术支持部(C509)找林老师领取奖品。
奖项 | *姓名 | 学号 | 得分 | 用时 |
一等奖 | *奥恒 | 2022**2594 | 100 | 45秒 |
二等奖 | *熙 | 2022**2569 | 100 | 47秒 |
二等奖 | *远达 | 2021**1819 | 100 | 47秒 |
二等奖 | *浩 | 2022**2598 | 100 | 52秒 |
三等奖 | *艺佳 | 2021**0116 | 100 | 58秒 |
三等奖 | *云涛 | 2021**0475 | 100 | 58秒 |
三等奖 | *泽祥 | 2022**2561 | 100 | 61秒 |
三等奖 | *锦圳 | 2021**2477 | 100 | 71秒 |
三等奖 | *馨月 | 2021**2342 | 100 | 82秒 |
三等奖 | *艺铭 | 2022**0979 | 100 | 87秒 |
三等奖 | *坤达 | 2021**2437 | 100 | 100秒 |
三等奖 | *志垚 | 2021**2541 | 100 | 101秒 |
三等奖 | *双毓 | 2021**1446 | 100 | 111秒 |
三等奖 | *力睿 | 2021**2427 | 100 | 112秒 |
优胜奖 | *子鑫 | 2021**2368 | 100 | 123秒 |
优胜奖 | *一德 | 2021**1925 | 100 | 134秒 |
优胜奖 | *益恺 | 2023**1454 | 100 | 177秒 |
优胜奖 | *扬 | 2024**0149 | 100 | 387秒 |
优胜奖 | *双林 | 2024**0194 | 96 | 356秒 |
优胜奖 | *千舸 | 2023**1459 | 92 | 130秒 |
优胜奖 | *恒 | 2024**1546 | 84 | 59秒 |
优胜奖 | *心旺 | 2021**2197 | 84 | 1707秒 |
优胜奖 | *峻辰 | 2023**2126 | 80 | 65秒 |
优胜奖 | *立炀 | 22B9*3020 | 80 | 125秒 |
优胜奖 | *贇 | 2020P633 | 80 | 167秒 |
优胜奖 | *舰 | 22B9*3021 | 80 | 308秒 |
优胜奖 | *一涵 | 2200**0205 | 80 | 906秒 |
优胜奖 | *育锋 | 2021**1230 | 80 | 910秒 |
优胜奖 | *鑫钰 | 2024**2100 | 80 | 1082秒 |
优胜奖 | *涵羽 | 2021P656 | 80 | 1411秒 |
优胜奖 | *凯 | 18B9*3034 | 80 | 1922秒 |
优胜奖 | *明慧 | 2023**2111 | 76 | 524秒 |
优胜奖 | *华振 | 2021**2265 | 76 | 1484秒 |
优胜奖 | *晓东 | 2024**1289 | 76 | 1936秒 |
优胜奖 | *曼玉 | 23B3*0001 | 76 | 2127秒 |
优胜奖 | *宏远 | 24S1*0300 | 76 | 2202秒 |
优胜奖 | *俊杰 | 2024**2881 | 76 | 2528秒 |
优胜奖 | *天成 | 2023**0419 | 72 | 96秒 |
优胜奖 | *宇书 | 2023**1009 | 72 | 970秒 |
校区图书馆
2024-10-22