数字资源宣传推广系列活动已落下帷幕。其中,图书馆数据库使用情况问卷调查活动共收到154份问卷,在有奖答题和问卷调查相同的ip地址中,随机抽取到:马*宇,学号为202421**33获得神秘大奖。“常用数据库知多少有奖答题”活动共收到53份答卷,根据答题准确率和时长,评选出以下获奖名单:
姓名 | 学号 | |
一等奖 | 翟*森 | 202221**57 |
二等奖 | 陆*波 | 202221**10 |
二等奖 | 李*宇 | 202221**57 |
三等奖 | 朱*晨 | 202521**55 |
三等奖 | 马*宇 | 202421**33 |
三等奖 | 李*成 | 202321**19 |
三等奖 | 陈*阳 | 202521**05 |
三等奖 | 李*博 | 202412**90 |
优胜奖 | 詹8杨 | 202521**15 |
优胜奖 | 蓝*涵 | 202321**81 |
优胜奖 | 陈*涵 | 202421**81 |
优胜奖 | 甘*月 | 202421**16 |
优胜奖 | 陈*仁 | 202421**80 |
优胜奖 | 王*青 | 202221**61 |
优胜奖 | 倪*好 | 202321**76 |
优胜奖 | 童*岩 | 202421**05 |
优胜奖 | 曾*源 | 202321**56 |
优胜奖 | 程*哲 | 202221**11 |
请以上获奖读者于10月24日至10月31日工作时间持一卡通到图书馆5楼技术支持部(C509)找林老师领取奖品。
