2010年版中国科技期刊引证报告
发布时间:2020-06-11来源:图书馆官网浏览次数:318设置
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 甘肃科学学报 | 0.436 |
2 | 高技术通讯 | 0.210 |
3 | 广西科学 | 0.156 |
4 | 河南科学 | 0.192 |
5 | 科技导报 | 0.485 |
6 | 科技通报 | 0.243 |
7 | 科学通报 | 0.777 |
8 | 前沿科学 | 0.266 |
9 | 世界科技研究与发展 | 0.254 |
10 | 中国基础科学 | 0.108 |
11 | 中国科学基金 | 0.346 |
12 | 中国科学院研究生院学报 | 0.266 |
13 | 自然科学进展 | 0.588 |
14 | 自然杂志 | 0.513 |
平均影响因子 | 0.346 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY SCIENCE A | 0.170 |
2 | 安徽大学学报自然科学版 | 0.134 |
3 | 北京大学学报自然科学版 | 0.597 |
4 | 成都理工大学学报自然科学版 | 1.000 |
5 | 东华理工大学学报自然科学版 | 0.236 |
6 | 福州大学学报自然科学版 | 0.190 |
7 | 复旦学报自然科学版 | 0.098 |
8 | 广西大学学报自然科学版 | 0.447 |
9 | 贵州大学学报自然科学版 | 0.160 |
10 | 哈尔滨商业大学学报自然科学版 | 0.220 |
11 | 海南大学学报自然科学版 | 0.112 |
12 | 河北大学学报自然科学版 | 0.206 |
13 | 河北科技大学学报 | 0.200 |
14 | 河南大学学报自然科学版 | 0.175 |
15 | 河南科技大学学报自然科学版 | 0.266 |
16 | 黑龙江大学自然科学学报 | 0.120 |
17 | 湖北大学学报自然科学版 | 0.114 |
18 | 湖南大学学报自然科学版 | 0.312 |
19 | 华侨大学学报自然科学版 | 0.283 |
20 | 吉林大学学报理学版 | 0.401 |
21 | 济南大学学报自然科学版 | 0.316 |
22 | 暨南大学学报自然科学与医学版 | 0.235 |
23 | 江南大学学报自然科学版 | 0.117 |
24 | 江苏大学学报自然科学版 | 0.653 |
25 | 昆明理工大学学报理工版 | 0.179 |
26 | 兰州大学学报自然科学版 | 0.571 |
27 | 辽宁工程技术大学学报自然科学版 | 0.343 |
28 | 南昌大学学报理科版 | 0.239 |
29 | 南京大学学报自然科学 | 0.701 |
30 | 南开大学学报自然科学版 | 0.118 |
31 | 内蒙古大学学报自然科学版 | 0.238 |
32 | 内蒙古工业大学学报自然科学版 | 0.108 |
33 | 宁夏大学学报自然科学版 | 0.245 |
34 | 青岛大学自然科学版 | 0.123 |
35 | 青岛科技大学学报自然科学版 | 0.216 |
36 | 厦门大学学报自然科学版 | 0.354 |
37 | 山东大学学报理学版 | 0.287 |
38 | 山西大学学报自然科学版 | 0.142 |
39 | 上海大学学报自然科学版 | 0.183 |
40 | 上海理工大学学报 | 0.267 |
41 | 石河子大学学报自然科学版 | 0.170 |
42 | 四川大学学报自然科学版 | 0.447 |
43 | 苏州大学学报自然科学版 | 0.127 |
44 | 天津科技大学学报 | 0.271 |
45 | 武汉大学学报理学版 | 0.280 |
46 | 西北大学学报自然科学版 | 0.292 |
47 | 西南大学学报自然科学版 | 0.710 |
48 | 西南科技大学学报 | 0.160 |
49 | 湘潭大学自然科学学报 | 0.212 |
50 | 新疆大学学报自然科学版 | 0.136 |
51 | 烟台大学学报自然科学与工程版 | 0.193 |
52 | 扬州大学学报自然科学版 | 0.260 |
53 | 云南大学学报自然科学版 | 0.358 |
54 | 浙江大学学报理学版 | 0.329 |
55 | 浙江理工大学学报 | 0.148 |
56 | 郑州大学学报理学版 | 0.352 |
57 | 中国科学技术大学学报 | 0.263 |
58 | 中山大学学报自然科学版 | 0.489 |
平均影响因子 | 0.281 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 安徽师范大学学报自然科学版 | 0.248 |
2 | 北京师范大学学报自然科学版 | 0.297 |
3 | 重庆师范大学学报自然科学版 | 0.540 |
4 | 东北师大学报自然科学版 | 0.836 |
5 | 福建师范大学学报自然科学版 | 0.207 |
6 | 广西师范大学学报自然科学版 | 0.395 |
7 | 贵州师范大学学报自然科学版 | 0.224 |
8 | 河北师范大学学报自然科学版 | 0.172 |
9 | 河南师范大学学报自然科学版 | 0.315 |
10 | 湖南师范大学自然科学学报 | 0.167 |
11 | 华东师范大学学报自然科学版 | 0.287 |
12 | 华南师范大学学报自然科学版 | 0.246 |
13 | 华中师范大学学报自然科学版 | 0.257 |
14 | 江西师范大学学报自然科学版 | 0.205 |
15 | 辽宁师范大学学报自然科学版 | 0.146 |
16 | 南京师大学报自然科学版 | 0.164 |
17 | 内蒙古师范大学学报自然科学汉文版 | 0.076 |
18 | 陕西师范大学学报自然科学版 | 0.247 |
19 | 上海师范大学学报自然科学版 | 0.114 |
20 | 沈阳师范大学学报自然科学版 | 0.237 |
21 | 首都师范大学学报自然科学版 | 0.211 |
22 | 四川师范大学学报自然科学版 | 0.482 |
23 | 西北师范大学学报自然科学版 | 0.217 |
24 | 西南师范大学学报自然科学版 | 0.565 |
25 | 信阳师范学院学报自然科学版 | 0.277 |
26 | 徐州师范学报自然科学版 | 0.284 |
27 | 云南师范大学学报自然科学学报 | 0.159 |
28 | 浙江师范大学学报自然科学版 | 0.200 |
平均影响因子 | 0.278 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | 0.602 |
2 | ACTA MATHEMATICA SINICA ENGLISH SERIES | 0.156 |
3 | ACTA MATHEMATICAE APPLICATE SINICA | 0.192 |
4 | CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B | 0.231 |
5 | CHINESE QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS | 0.064 |
6 | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL RESEARCH | 0.043 |
7 | JOURNAL OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 0.063 |
8 | 高等学校计算数学学报 | 0.237 |
9 | 高校应用数学学报 | 0.206 |
10 | 工程数学学报 | 0.217 |
11 | 计算数学 | 0.390 |
12 | 模糊系统与数学 | 0.282 |
13 | 南京大学学报数学半年刊 | 0.111 |
14 | 生物数学学报 | 0.505 |
15 | 数学的实践与认识 | 0.189 |
16 | 数学进展 | 0.216 |
17 | 数学年刊A | 0.212 |
18 | 数学物理学报 | 0.258 |
19 | 数学学报 | 0.469 |
20 | 数学研究与评论 | 0.113 |
21 | 数学杂志 | 0.094 |
22 | 应用概率统计 | 0.133 |
23 | 应用数学 | 0.162 |
24 | 应用数学和力学 | 0.219 |
25 | 应用数学学报 | 0.179 |
26 | 运筹学学报 | 0.155 |
27 | 运筹与管理 | 0.214 |
28 | 中国科学A | 0.249 |
平均影响因子 | 0.220 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | ACTA MECHANICA SINICA | 0.514 |
2 | 工程力学 | 0.417 |
3 | 固体力学学报 | 0.467 |
4 | 计算力学学报 | 0.275 |
5 | 力学季刊 | 0.191 |
6 | 力学进展 | 0.881 |
7 | 力学学报 | 0.625 |
8 | 力学与实践 | 0.223 |
9 | 实验力学 | 0.295 |
10 | 岩土力学 | 0.731 |
11 | 应用力学学报 | 0.218 |
12 | 振动工程学报 | 0.484 |
平均影响因子: | 0.443 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 复杂系统与复杂科学 | 0.467 |
2 | 控制理论与应用 | 0.776 |
3 | 控制与决策 | 0.768 |
4 | 系统仿真学报 | 0.557 |
5 | 系统工程 | 0.302 |
6 | 系统工程理论与实践 | 0.560 |
7 | 系统工程学报 | 0.431 |
8 | 系统管理学报 | 0.188 |
9 | 系统科学与数学 | 0.209 |
10 | 信息与控制 | 0.356 |
11 | 应用科学学报 | 0.185 |
平均影响因子: | 0.436 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 0.222 |
2 | CHINESE OPTICS LETTERS | 1.415 |
3 | CHINESE PHSICS B | 1.108 |
4 | CHINESE PHSICS C | 0.221 |
5 | CHINESE PHSICS LETTERS | 0.544 |
6 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 0.400 |
7 | 波谱学杂志 | 0.368 |
8 | 低温物理学报 | 0.232 |
9 | 低温与超导 | 0.133 |
10 | 发光学报 | 1.030 |
11 | 高压物理学报 | 0.186 |
12 | 工程热物理学报 | 0.325 |
13 | 光谱学与光谱分析 | 1.097 |
14 | 光散射学报 | 0.438 |
15 | 光学学报 | 2.000 |
16 | 光子学报 | 0.978 |
17 | 核聚变与等离子体物理 | 0.272 |
18 | 红外与毫米波学报 | 1.300 |
19 | 计算物理 | 0.386 |
20 | 量子电子学报 | 0.502 |
21 | 量子光学学报 | 0.135 |
22 | 强激光与粒子束 | 0.467 |
23 | 热科学与技术 | 0.177 |
24 | 声学技术 | 0.315 |
25 | 声学学报 | 0.759 |
26 | 物理 | 0.281 |
27 | 物理学报 | 1.203 |
28 | 物理学进展 | 0.902 |
29 | 液晶与显示 | 0.845 |
30 | 应用光学 | 0.416 |
31 | 应用声学 | 0.215 |
32 | 原子核物理评论 | 0.287 |
33 | 原子与分子物理学报 | 0.394 |
34 | 真空域低温 | 0.259 |
35 | 质谱学报 | 0.423 |
36 | 中国科学G | 0.509 |
平均影响因子: | 0.576 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITYIES | 0.366 |
2 | CHINESE CHEMICAL LETTERS | 0.326 |
3 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 0.309 |
4 | 催化学报 | 0.940 |
5 | 电化学 | 0.345 |
6 | 分析测试学报 | 1.155 |
7 | 分析化学 | 1.290 |
8 | 分析科学学报 | 0.626 |
9 | 分析试验室 | 0.770 |
10 | 分子催化 | 1.151 |
11 | 分子科学学报 | 0.631 |
12 | 高等学校化学学报 | 0.855 |
13 | 高分子通报 | 0.400 |
14 | 高分子学报 | 0.700 |
15 | 合成化学 | 0.244 |
16 | 化学分析计量 | 0.235 |
17 | 化学进展 | 0.740 |
18 | 化学试剂 | 0.313 |
19 | 化学通报 | 0.407 |
20 | 化学学报 | 0.905 |
21 | 化学研究 | 0.270 |
22 | 化学研究与应用 | 0.396 |
23 | 化学与黏合 | 0.291 |
24 | 化学与生物工程 | 0.309 |
25 | 环境化学 | 0.704 |
26 | 结构化学 | 0.333 |
27 | 煤炭转化 | 0.558 |
28 | 燃料化学学报 | 0.867 |
29 | 色谱 | 1.750 |
30 | 无机化学学报 | 0.751 |
31 | 物理化学学报 | 0.848 |
32 | 影像科学与光化学 | 0.413 |
33 | 应用化学 | 0.529 |
34 | 有机化学 | 0.614 |
35 | 中国科学B | 0.443 |
平均影响因子: | 0.622 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | 0.201 |
2 | 天文学报 | 0.216 |
3 | 天文学进展 | 0.231 |
4 | 中国科学院上海天文台年刊 | 0.157 |
平均影响因子: | 0.201 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 测绘工程 | 0.238 |
2 | 测绘科学 | 0.554 |
3 | 测绘通报 | 0.360 |
4 | 测绘学报 | 0.869 |
5 | 大地测量与地球动力学 | 0.971 |
6 | 国土资源遥感 | 0.741 |
7 | 海洋测绘 | 0.255 |
| 武汉大学学报信息科学版 | 0.657 |
8 | 遥感技术与应用 | 0.646 |
9 | 遥感信息 | 0.450 |
10 | 遥感学报 | 0.906 |
平均影响因子: | 0.604 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 大地构造与成矿学 | 1.602 |
2 | 地球化学 | 0.979 |
3 | 地球科学 | 1.208 |
4 | 地球科学进展 | 1.111 |
5 | 地球科学与环境学报 | 0.394 |
6 | 地球物理学报 | 2.084 |
7 | 地球物理学进展 | 1.338 |
8 | 地球信息科学学报 | 0.686 |
9 | 地球学报 | 0.903 |
10 | 地球与环境 | 0.705 |
11 | 地学前缘 | 1.629 |
12 | 地震 | 0.542 |
13 | 地震地磁观测与研究 | 0.315 |
14 | 地震地质 | 2.414 |
15 | 地震工程与工程振动 | 0.484 |
16 | 地震学报 | 0.709 |
17 | 地震研究 | 0.672 |
18 | 第四纪研究 | 2.496 |
19 | 防灾减灾工程学报 | 0.246 |
20 | 干旱区研究 | 1.252 |
21 | 古地理学报 | 1.508 |
22 | 古脊椎动物学报 | 0.408 |
23 | 古生物学报 | 0.505 |
24 | 华北地震科学 | 0.156 |
25 | 华南地震 | 0.254 |
26 | 吉林大学学报地球科学版 | 0.772 |
27 | 空间科学学报 | 0.244 |
28 | 矿物岩石地球化学通报 | 0.760 |
29 | 内陆地震 | 0.200 |
30 | 世界地震工程 | 0.291 |
31 | 微体古生物学报 | 0.403 |
32 | 物探与化探 | 0.387 |
33 | 西北地震学报 | 0.813 |
34 | 灾害学 | 0.809 |
35 | 震灾防御技术 | 0.420 |
36 | 中国地震 | 0.376 |
37 | 中国沙漠 | 1.667 |
38 | 自然灾害学报 | 0.457 |
平均影响因子: | 0.847 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES | 0.129 |
2 | 地理科学 | 1.724 |
3 | 地理科学进展 | 1.226 |
4 | 地理信息世界 | 0.327 |
5 | 地理学报 | 2.236 |
6 | 地理研究 | 1.557 |
7 | 地理与地理信息科学 | 0.718 |
8 | 干旱区地理 | 1.397 |
9 | 国土资源科技管理 | 0.264 |
10 | 极地研究 | 0.239 |
11 | 经济地理 | 0.558 |
12 | 热带地理 | 0.335 |
13 | 山地学报 | 0.925 |
14 | 湿地科学 | 0.724 |
平均影响因子: | 0.883 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 冰川冻土 | 0.888 |
2 | 沉积学报 | 1.045 |
3 | 沉积与特提斯地质 | 0.217 |
4 | 地层学杂志 | 0.522 |
5 | 地质科技情报 | 0.782 |
6 | 地质科学 | 2.735 |
7 | 地质力学学报 | 1.256 |
8 | 地质论评 | 1.470 |
9 | 地质通报 | 1.373 |
10 | 地质学报 | 1.871 |
11 | 地质与勘探 | 0.822 |
12 | 地质与资源 | 0.252 |
13 | 地质找矿论丛 | 0.163 |
14 | 高校地质学报 | 1.611 |
15 | 工程地质学报 | 0.844 |
16 | 海洋地质与第四纪地质 | 0.559 |
17 | 矿床地质 | 2.224 |
18 | 矿物岩石 | 0.774 |
19 | 石油实验地质 | 1.581 |
20 | 世界地质 | 0.494 |
21 | 水文 | 0.377 |
22 | 水文地质工程地质 | 0.442 |
23 | 西北地质 | 0.615 |
24 | 现代地质 | 1.172 |
25 | 新疆地质 | 0.319 |
26 | 岩矿测试 | 0.868 |
27 | 岩石矿物学杂志 | 1.118 |
28 | 岩石学报 | 2.603 |
29 | 铀矿地质 | 0.316 |
30 | 中国地质 | 1.487 |
31 | 中国科学D | 1.500 |
32 | 中国岩溶 | 0.562 |
平均影响因子: | 1.027 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | CHINA OCEAN ENGINEERING | 0.325 |
2 | CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY | 0.185 |
3 | JOURNAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | 0.247 |
4 | 海洋工程 | 0.463 |
5 | 海洋湖沼通报 | 0.279 |
6 | 海洋开发与管理 | 0.133 |
7 | 海洋科学 | 0.347 |
8 | 海洋科学进展 | 0.492 |
9 | 海洋通报 | 0.583 |
10 | 海洋学报 | 0.574 |
11 | 海洋学研究 | 0.298 |
12 | 海洋与湖沼 | 0.677 |
13 | 海洋预报 | 0.220 |
14 | 湖泊科学 | 1.271 |
15 | 热带海洋学报 | 0.545 |
16 | 台湾海峡 | 0.389 |
17 | 盐湖研究 | 0.525 |
18 | 中国海洋大学学报自然科学版 | 0.484 |
平均影响因子: | 0.445 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | 0.611 |
2 | 成都信息工程学院学报 | 0.075 |
3 | 大气科学 | 1.572 |
4 | 高原气象 | 1.352 |
5 | 南京信息工程大学学报 | 1.235 |
6 | 气候变化研究进展 | 1.426 |
7 | 气候与环境研究 | 0.728 |
8 | 气象 | 1.100 |
9 | 气象科学 | 1.265 |
10 | 气象学报 | 1.468 |
11 | 热带气象学报 | 0.733 |
12 | 应用气象学报 | 0.784 |
平均影响因子: | 1.029 |
47 | 遗传 | 0.760 |
48 | 遗传学报 | 0.386 |
49 | 应用生态学报 | 1.733 |
50 | 应用与环境生物学报 | 0.795 |
51 | 云南植物研究 | 0.551 |
52 | 植物分类学报 | 0.429 |
53 | 植物生理学通讯 | 0.564 |
54 | 植物生态学报 | 1.771 |
55 | 植物学报 | 0.841 |
56 | 植物研究 | 0.809 |
57 | 中国比较医学杂志 | 0.503 |
58 | 中国科学C | 0.282 |
59 | 中国生物工程杂志 | 0.509 |
60 | 中国生物化学与分子生物学报 | 0.582 |
61 | 中国实验动物学报 | 0.563 |
平均影响因子: | 0.618 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | AGRICULTURAL SCIENCE &TECHNOLOGY | 2.075 |
2 | PEDOSPHERE | 0.719 |
3 | 安徽农业科学 | 0.282 |
4 | 福建农业学报 | 0.510 |
5 | 干旱地区农业研究 | 0.720 |
6 | 广西农业科学 | 0.547 |
7 | 贵州农业科学 | 0.293 |
8 | 河南农业科学 | 0.436 |
9 | 核农学报 | 0.897 |
10 | 湖北农业科学 | 0.289 |
11 | 湖南农业科学 | 0.514 |
12 | 华北农学报 | 0.737 |
13 | 环境昆虫学报 | 0.304 |
14 | 吉林农业科学 | 0.244 |
15 | 江苏农业科学 | 0.617 |
16 | 江苏农业学报 | 0.931 |
17 | 江西农业学报 | 0.353 |
18 | 辽宁农业科学 | 0.187 |
19 | 农业生物技术学报 | 0.586 |
20 | 山地农业生物学报 | 0.270 |
21 | 山东农业科学 | 0.445 |
22 | 陕西农业科学 | 0.123 |
23 | 上海农业学报 | 0.263 |
24 | 土壤 | 0.669 |
25 | 土壤通报 | 0.795 |
26 | 土壤学报 | 1.451 |
27 | 西北农业学报 | 0.671 |
28 | 西南农业学报 | 0.453 |
29 | 新疆农业科学 | 0.519 |
30 | 杂草科学 | 0.397 |
31 | 浙江农业科学 | 0.356 |
32 | 浙江农业学报 | 0.429 |
33 | 植物保护 | 0.485 |
34 | 植物保护学报 | 0.633 |
35 | 植物病理学报 | 0.721 |
36 | 植物检疫 | 0.202 |
37 | 植物营养与肥料学报 | 1.249 |
38 | 中国农学通报 | 0.405 |
39 | 中国农业科技导报 | 0.534 |
40 | 中国农业科学 | 1.170 |
41 | 中国农业气象 | 1.282 |
42 | 中国生态农业学报 | 0.901 |
43 | 中国生物防治 | 0.656 |
44 | 中国土地科学 | 0.719 |
45 | 中国土壤与肥料 | 0.664 |
平均影响因子: | 0.616 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 保鲜与加工 | 0.229 |
2 | 蚕业科学 | 0.491 |
3 | 茶叶科学 | 0.756 |
4 | 大豆科学 | 0.584 |
5 | 果树学报 | 0.954 |
6 | 河北林果研究 | 0.252 |
7 | 粮食储藏 | 0.390 |
8 | 麦类作物学报 | 0.752 |
9 | 棉花学报 | 1.144 |
10 | 农产品加工 | 0.301 |
11 | 热带作物学报 | 0.476 |
12 | 特产研究 | 0.215 |
13 | 玉米科学 | 0.836 |
14 | 园艺学报 | 1.023 |
15 | 杂交水稻 | 0.415 |
16 | 植物遗传资源学报 | 0.810 |
17 | 中国稻米 | 0.376 |
18 | 中国瓜菜 | 0.183 |
19 | 中国果树 | 0.156 |
20 | 中国麻业科学 | 0.324 |
21 | 中国棉花 | 0.125 |
22 | 中国南方果树 | 0.218 |
23 | 中国蔬菜 | 0.249 |
24 | 中国水稻科学 | 1.383 |
25 | 中国油料作物学报 | 1.025 |
26 | 种子 | 0.341 |
27 | 作物学报 | 1.464 |
28 | 作物研究 | 0.377 |
29 | 作物杂志 | 0.292 |
平均影响因子: | 0.557 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 灌溉排水学报 | 0.490 |
2 | 节水灌溉 | 0.536 |
3 | 农业工程学报 | 1.126 |
4 | 农业机械学报 | 0.678 |
5 | 农业系统科学与综合研究 | 0.467 |
6 | 农业现代化研究 | 0.447 |
7 | 排灌机械 | 0.553 |
8 | 水土保持通报 | 0.472 |
9 | 水土保持学报 | 1.184 |
10 | 水土保持研究 | 0.354 |
11 | 中国农村水利水电 | 0.536 |
12 | 中国农业资源与区划 | 0.433 |
13 | 中国水土保持科学 | 0.852 |
14 | 中国沼气 | 0.294 |
平均影响因子: | 0.602 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 安徽农业大学学报 | 0.392 |
2 | 北京农学院学报 | 0.358 |
3 | 东北农业大学学报 | 0.246 |
4 | 福建农林大学学报自然科学版 | 0.478 |
5 | 河北农业大学学报 | 0.341 |
6 | 河南农业大学学报 | 0.596 |
7 | 湖南农业大学学报自然科学版 | 0.680 |
8 | 华南农业大学学报 | 0.573 |
9 | 华中农业大学学报 | 0.705 |
10 | 吉林农业大学学报 | 0.399 |
11 | 江西农业大学学报 | 0.590 |
12 | 莱阳农学院学报 | 0.314 |
13 | 南京农业大学学报 | 0.650 |
14 | 内蒙古农业大学学报自然科学版 | 0.178 |
15 | 山东农业大学学报自然科学版 | 0.248 |
16 | 山西农业大学学报自然科学版 | 0.239 |
17 | 上海交通大学学报农业科学版 | 0.266 |
18 | 沈阳农业大学学报 | 0.543 |
19 | 西北农林科技大学学报自然科学版 | 0.552 |
20 | 新疆农业大学学报 | 0.451 |
21 | 扬州大学学报农业与生命科学版 | 0.449 |
22 | 云南农业大学学报 | 0.483 |
23 | 浙江大学学报农业与生命科学版 | 0.659 |
24 | 中国农业大学学报 | 0.547 |
平均影响因子: | 0.456 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 北京林业大学学报 | 0.836 |
2 | 东北林业大学学报 | 0.379 |
3 | 福建林学院学报 | 0.756 |
4 | 广东林业科技 | 0.251 |
5 | 经济林研究 | 0.279 |
6 | 林业科技开发 | 0.355 |
7 | 林业科学 | 0.856 |
8 | 林业科学研究 | 0.716 |
9 | 林业调查规划 | 0.206 |
10 | 木材工业 | 0.316 |
11 | 南京林业大学学报自然科学版 | 0.580 |
12 | 西北林学院学报 | 0.489 |
13 | 西部林业科学 | 0.567 |
14 | 西南林学院学报 | 0.229 |
15 | 浙江林学院学报 | 0.606 |
16 | 浙江林业科技 | 0.282 |
17 | 中南林业科技大学学报 | 0.545 |
18 | 竹子研究汇刊 | 0.277 |
平均影响因子: | 0.474 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 草地学报 | 1.076 |
2 | 草业科学 | 1.606 |
3 | 草业学报 | 3.795 |
4 | 动物营养学报 | 0.639 |
5 | 家畜生态学报 | 0.263 |
6 | 畜牧兽医学报 | 0.603 |
7 | 畜牧与兽医 | 0.229 |
8 | 中国草地学报 | 0.909 |
9 | 中国草食动物 | 0.188 |
10 | 中国畜牧兽医 | 0.385 |
11 | 中国畜牧杂志 | 0.200 |
12 | 中国兽医科学 | 0.456 |
13 | 中国兽医学报 | 0.346 |
14 | 中国预防兽医学报 | 0.562 |
平均影响因子: | 0.804 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 大连水产学院学报 | 0.464 |
2 | 淡水渔业 | 0.474 |
3 | 广东海洋大学学报 | 0.248 |
4 | 海洋渔业 | 0.888 |
5 | 南方水产 | 0.524 |
6 | 上海海洋大学学报 | 0.556 |
7 | 水产学报 | 1.004 |
8 | 渔业科学进展 | 0.589 |
9 | 渔业现代化 | 0.386 |
10 | 中国水产科学 | 1.243 |
平均影响因子: | 0.638 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 传染病信息 | 0.502 |
2 | 毒理学杂志 | 0.487 |
3 | 工业卫生与职业病 | 0.204 |
4 | 公共卫生与预防医学 | 0.215 |
5 | 国际流行病学传染病学杂志 | 0.207 |
6 | 华南预防医学 | 0.636 |
7 | 环境与健康杂志 | 0.490 |
8 | 环境与职业医学 | 0.314 |
9 | 疾病监测 | 0.697 |
10 | 解放军医院管理杂志 | 0.667 |
11 | 解放军预防医学杂志 | 0.314 |
12 | 热带病与寄生虫学 | 0.337 |
13 | 热带医学杂志 | 0.450 |
14 | 实用预防医学 | 0.239 |
15 | 卫生研究 | 0.561 |
16 | 现代预防医学 | 0.310 |
17 | 医疗卫生装备 | 0.440 |
18 | 医学动物防制 | 0.122 |
19 | 医学教育探索 | 0.243 |
20 | 医学与社会 | 0.325 |
21 | 医学与哲学 | 0.282 |
22 | 营养学报 | 0.696 |
23 | 预防医学情报杂志 | 0.350 |
24 | 浙江预防医学 | 0.180 |
25 | 职业与健康 | 0.125 |
26 | 中国艾滋病性病 | 0.784 |
27 | 中国病案 | 0.446 |
28 | 中国病原生物学杂志 | 0.531 |
29 | 中国地方病防治杂志 | 0.295 |
30 | 中国地方病学杂志 | 0.886 |
31 | 中国防痨杂志 | 0.578 |
32 | 中国妇幼健康杂志 | 0.230 |
33 | 中国工业医学杂志 | 0.244 |
34 | 中国公共卫生 | 0.799 |
35 | 中国国境卫生检疫杂志 | 0.372 |
36 | 中国计划生育学杂志 | 0.338 |
37 | 中国健康教育 | 0.509 |
38 | 中国慢性病预防与控制 | 0.393 |
39 | 中国媒介生物学及控制杂志 | 0.384 |
40 | 中国热带医学 | 0.237 |
41 | 中国社会医学杂志 | 0.341 |
42 | 中国生物制品学杂志 | 0.352 |
43 | 中国食品卫生杂志 | 0.625 |
44 | 中国卫生检验杂志 | 0.488 |
45 | 中国卫生经济 | 0.392 |
46 | 中国卫生统计 | 0.463 |
47 | 中国卫生质量管理 | 0.285 |
48 | 中国消毒学杂志 | 0.419 |
49 | 中国学校卫生 | 0.482 |
50 | 中国医疗器械杂志 | 0.180 |
51 | 中国医学教育技术 | 0.145 |
52 | 中国医学伦理学 | 0.342 |
53 | 中国医院 | 0.383 |
54 | 中国医院管理 | 0.890 |
55 | 中国疫苗和免疫 | 1.127 |
56 | 中国预防医学杂志 | 0.390 |
57 | 中国职业医学 | 0.283 |
58 | 中华传染病杂志 | 0.387 |
59 | 中国疾病控制杂志 | 0.544 |
60 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 0.294 |
61 | 中华流行病学杂志 | 0.759 |
62 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 0.367 |
63 | 中华卫生杀虫药械 | 0.255 |
64 | 中华医院管理杂志 | 0.669 |
65 | 中华预防医学杂志 | 0.549 |
平均影响因子: | 0.428 |
序号 | 期刊名称 | 影响因子 |
1 | 北京生物医学工程 | 0.322 |
2 | 国际病理科学与临床杂志 | 0.353 |
3 | 国际免疫学杂志 | 0.246 |
4 | 国际生物医学工程杂志 | 0.156 |
5 | 国际医学寄生虫病杂志 | 0.228 |
6 | 国际遗传学杂志 | 0.073 |
7 | 基础医学与临床 | 0.304 |
8 | 寄生虫与医学昆虫学报 | 0.320 |
9 | 解剖科学进展 | 0.531 |
10 | 解剖学报 | 0.499 |
11 | 解剖学研究 | 0.306 |
12 | 解剖学杂志 | 0.372 |
13 | 解剖与临床 | 0.341 |
14 | 军事医学科学院院刊 | 0.192 |
15 | 临床与实验病理学杂志 | 0.511 |
16 | 免疫学杂志 | 0.534 |
17 | 生理科学进展 | 0.355 |
18 | 生理学报 | 0.645 |
19 | 生物骨科材料与临床研究 | 0.285 |
20 | 生物医学工程学杂志 | 0.330 |
21 | 生物医学工程研究 | 0.591 |
22 | 生物医学工程与临床 | 0.263 |
23 | 微循环学杂志 | 0.346 |
24 | 细胞与分子免疫学杂志 | 0.506 |
25 | 现代免疫学 | 0.352 |
26 | 现代生物医学进展 | 0.404 |
27 | 医学分子生物学杂志 | 0.262 |
28 | 医用生物力学 | 0.489 |
29 | 诊断病理学杂志 | 0.332 |
30 | 中国病理生理杂志 | 0.753 |
31 | 中国分子心脏病学杂志 | 0.214 |
32 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 0.840 |
33 | 中国临床解剖学杂志 | 0.483 |
34 | 中国免疫学杂志 | 0.390 |
35 | 中国人兽共患病学报 | 0.536 |
